
Jugador | Goles | Amarillas | Rojas | Jugador del Partido |
---|---|---|---|---|
Acal Pedro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Batista Felipe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boccio Richards Belisario | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heinshein Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoffmann Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ibarra Fermin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luna Tomas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mendez Ignacio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Novelli Benicio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ortelli Hilario | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ortelli Jeronimo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quiroga Juan Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint Jean Bautista | 6 | 0 | 0 | 0 |
Spencer Pedro | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sporleder Manuel | 2 | 0 | 0 | 0 |
Torneo Apertura – Zona A
# | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 7 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | -13 | 0 |