
Jugador | Goles | Amarillas | Rojas | Jugador del Partido |
---|---|---|---|---|
Bruno Francisco Tomas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cerri Gino | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Cesare Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fassi Correa Urquiza Baltazar | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ferrari Francisco Agustin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lopez Holtman Facundo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marini Ringo | 3 | 0 | 0 | 0 |
Mazzucchelli Lopez Fabrizzio | 1 | 0 | 0 | 0 |
Máximo Figliuzzi | 2 | 0 | 0 | 0 |
Perez Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pinela Goldyn Dante | 1 | 0 | 0 | 0 |
Quinteros Pombo Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raimondi Francisco | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rivara Jeronimo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodriguez Bernardino | 4 | 0 | 0 | 0 |
Rodriguez Hipolito | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sens Hourcade Ramiro | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vignale Vicente Luis | 4 | 0 | 0 | 0 |
Torneo Apertura – Zona A
# | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 7 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | -13 | 0 |