
Zona A – Definiciones
# | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 11 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 7 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 5 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 2 |
Zona B – Definiciones
# | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |