
Jugador | Goles | Amarillas | Rojas | Jugador del Partido |
---|---|---|---|---|
Andres Gosalbez Pedro | 5 | 0 | 0 | 0 |
Auge Felipe Jose | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basombrio Pedro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bonomi Salvador | 4 | 0 | 0 | 0 |
Bravo Joaquin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caldeyro Benjamin | 5 | 0 | 0 | 0 |
Dehal, lucas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucero Funes Alfonso | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martinet Tomas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medina Walker Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ochoa Rafael | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oneto Segundo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paulini, Santiago | 20 | 0 | 0 | 0 |
Petracchi Justo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryan Mateo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Walker Silvestre | 4 | 0 | 0 | 0 |
Torneo Apertura – Zona A
# | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 7 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | -13 | 0 |