
Jugador | Goles | Amarillas | Rojas | Jugador del Partido |
---|---|---|---|---|
Acal Joaquin Ernesto | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ayala Oyarzu Tomas | 2 | 0 | 0 | 0 |
Carbo Rafael | 0 | 0 | 0 | 0 |
Castellanos Timoteo | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ciarrocchi Francisco | 3 | 0 | 0 | 0 |
Dudkevich Lucas | 6 | 0 | 0 | 0 |
Fliess Juan Cruz | 1 | 0 | 0 | 0 |
Guillot Benicio | 1 | 0 | 0 | 0 |
Irusta Santos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mechetti Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Munilla Rufino | 6 | 0 | 0 | 0 |
Platin Martinez Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rapela Blas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vilotta Thiago Nicolas | 2 | 0 | 0 | 0 |
Torneo Apertura – Zona A
# | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 7 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | -13 | 0 |