
Jugador | Goles | Amarillas | Rojas | Jugador del Partido |
---|---|---|---|---|
Amato Augusto | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barral Bautista | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedrrow Juan | 3 | 0 | 0 | 0 |
Bordenave Valentino | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ciminari Jeronimo | 0 | 0 | 0 | 0 |
D Alena Benjamin | 15 | 0 | 0 | 0 |
D Alessio Marcos | 0 | 0 | 0 | 0 |
D Paolis Pedro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francesconi Simon | 3 | 0 | 0 | 0 |
Frende Costa Santino | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klug Teo | 3 | 0 | 0 | 0 |
Pettiti Fidel | 15 | 0 | 0 | 0 |
Racciatti Felipe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramos Mejia Jose | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tejeda Benjamin | 10 | 0 | 0 | 0 |
Tevini Lofredo Bautista | 4 | 0 | 0 | 0 |
Torneo Apertura – Zona A
# | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 7 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | -13 | 0 |